Non-Human Identity Security
Discover, monitor, and secure service accounts, OAuth apps, and API tokens
Total NHIs
17
15 active, 2 inactive
Critical
3
Immediate attention
High Risk
5
Review and remediate
Medium Risk
5
Monitor closely
Total Issues
15
3 expired, 5 orphaned
3
Expired Credentials
5
Over-Privileged
5
Orphaned
2
Unused 90+ Days
| Name | Type | Risk | Status | Last Used | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
Legacy Provisioning Service 0oa8k3xCritical01 | Service Account | CRITICAL Score: 95 | ACTIVE | May 14, 2025 268 days ago |
|
prod-ci-deploy-token 0oa8k3xCritical02 | API Token | CRITICAL Score: 92 | ACTIVE | Feb 5, 2026 1 days ago |
|
External HR Sync Bot 0oa8k3xCritical03 | Service Principal | CRITICAL Score: 88 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago |
|
Salesforce SSO Integration 0oa8k3xHigh01 | SAML App | HIGH Score: 74 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago |
|
GitHub Enterprise OAuth 0oa8k3xHigh02 | OAuth App | HIGH Score: 71 | ACTIVE | Feb 4, 2026 2 days ago |
|
Jenkins CI Pipeline 0oa8k3xHigh03 | API Token | HIGH Score: 68 | ACTIVE | Feb 5, 2026 1 days ago |
|
Datadog Monitoring Agent 0oa8k3xHigh04 | Service Account | HIGH Score: 65 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago |
|
Slack SCIM Provisioner 0oa8k3xMed01 | OAuth App | MEDIUM Score: 45 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago |
|
Azure AD Sync Service 0oa8k3xMed02 | OIDC App | MEDIUM Score: 42 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago |
|
staging-test-token 0oa8k3xMed03 | API Token | MEDIUM Score: 38 | ACTIVE | Jan 3, 2026 34 days ago |
|
Zoom SAML Integration 0oa8k3xMed04 | SAML App | MEDIUM Score: 35 | ACTIVE | Feb 5, 2026 1 days ago |
|
Okta Verify Push Service 0oa8k3xLow01 | Service Account | LOW Score: 12 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago | No issues |
Google Workspace SSO 0oa8k3xLow02 | SAML App | LOW Score: 8 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago | No issues |
Jira Cloud OIDC 0oa8k3xLow03 | OIDC App | LOW Score: 10 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago | No issues |
PagerDuty Alerts Service 0oa8k3xLow04 | Service Account | LOW Score: 5 | ACTIVE | Feb 6, 2026 0 days ago | No issues |
Deprecated SCIM Bridge v1 0oa8k3xInactive01 | Service Account | HIGH Score: 62 | INACTIVE | Sep 10, 2025 149 days ago |
|
old-monitoring-webhook 0oa8k3xInactive02 | API Token | MEDIUM Score: 40 | INACTIVE | Never |
|
NHI Backup & Recovery
Butterfly Security backs up and monitors all non-human identities in your Okta organization. If a service account or OAuth app is compromised, instantly roll back to a known-good state. Critical and high-risk identities are flagged automatically with actionable remediation steps.